CONFERENCIA INESTIDORES NIASSA A PRIMEIRA REALIZADA COM ESTA DIMENSÃO EM MOÇAMBIQUE NA PROVINCIA DO MESMO NOME ONDE SE SITUA O TERCEIRO LAGO MAIOR DE ÁFRICA ONDE AS OPORTUNIDADES SÃO IMPARES PARA OS INVESTIDORES. INCLUINDO AS TÃO NECESSÁRIAS E DETERMINANTES INFRA ESTRUTURAS LOGISCAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS À PROVINCIA.GOVERNADOR DA PROVINCIA ARLINDO CHILUNDO ESTÁ DE PARABENS!
PILAR 3: InfraEstruturas de Água e Saneamento | ||||
PROJECTO | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | TIPO DE INTERVENÇÃO | INVESTIMENTO ESTIMADO(US$) |
Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água à Cidade de Lichinga | O projecto consistirá na construção e ampliação da rede actual, através da construção de nova barragem no rio Lucheringo, em substituição da rede existente, que é obsoleta, e transferência de ligações para a nova rede de distribuição de água. Com a ampliação prevista, serão produzidos cerca de 22.831 m³/dia que irão contribuir para o aumento da cobertura de água, dos actuais 21% para 75% da população, projectada até 2029, para além de responder às demandas comerciais e industriais. | Cidade de Lichinga | Parceria Público -Privada | 220 000 000,00 |
Construção de Sistemas de Abastecimento de Água às Vilas Municipais | Actualmente, existe na vila municipal de Mandimba um sistema de abastecimento de água, com uma capacidade de 45m³, cuja a captção é feita através de poços e se encontra num estado obsoleto, não respondendo à demanda. O projecto consistirá na implantação de sistemas de abastecimento de água nesta vila, através de furos acoplados, com a capacidade de 573.460m³/dia com vista a responder a uma demanda, estimada de 28.673 pessoas, para além do uso industrial e comercial. | Vila de Mandimba | Parceria Público -Privada | 1 200 000,00 |
A vila municipal de Marrupa não dispõe de sistemas de abastecimento de água, obrigando a população a recorrer a furos, poços e nascentes locais. Esta situação chama atenção para a necessidade de implantação de sistemas de abastecimento de água, através de captação deste recurso no rio Messalo, com um volume de produção estimada em 236.400m³/dia, para responder à demanda, calculada em 11.820 pessoas, para além do uso industrial e comercial. | Vila de Marrupa | Parceria Público -Privada | 1 500 000,00 | |
O Município da Vila de Metangula conta actualmente com um sistema de abastecimento de água, com capacidades de 70m³, o qual se encontra em estado obsoleto. O projecto consistirá na implantação de sistemas de abastecimento de água nesta vila, através de furos acoplados, com a capacidade de 503.960m³/dia, com vista a responder à demanda calculada em 25.198 pessoas, bem como para uso industrial e comercial. | Vila de Metangula | Parceria Público -Privada | 1 700 000,00 | |
Sistema de Abastecimento de Água às Vilas-Sede Distritais | Parte das vilas-sede distritais da Província é abastecida através da água de furos, poços e nascentes, contribuindo para o baixo nível de cobertura, situada em 42%. Desta forma, existe uma necessidade de implantação de sistemas de abastecimento de água nas vilas distritais de Ngaúma, a partir da nascente de Massangulo, Sanga, Muembe e Nipepe através de furos acoplados. Com estas infra-estruturas, poderá melhorar a saúde das populações, bem como criar condições de implantação de indústrias nos distritos. | Distritos de Ngauma, Sanga, Muembe e Nipepe | Parceria Público - Privada | 3 300 000,00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário